Ending | Count |
---|---|
w tej sprawie. | 10 |
pisze "Gazeta Prawna". | 7 |
w "Gazecie Prawnej". | 7 |
- informuje "Rzeczpospolita". | 4 |
w naszym kraju. | 4 |
w tym roku. | 4 |
w 2006 roku. | 4 |
po raz pierwszy. | 4 |
w przyszłym tygodniu. | 3 |
na szkodę spółki. | 3 |
prezydent Lech Kaczyński. | 3 |
na całym świecie. | 3 |
w Zielonej Górze. | 3 |
informuje Gazeta Wyborcza. | 3 |
czytamy w "Rzeczpospolitej". | 3 |
pół miliona złotych. | 3 |
podczas konferencji prasowej. | 3 |
w przyszłym roku. | 3 |
w ostatniej chwili. | 3 |
- pisze dziennik. | 3 |
25 lat więzienia. | 3 |
Jana Pawła II. | 3 |
w Gazecie Wyborczej. | 3 |
w 2007 roku. | 3 |
w getcie warszawskim. | 2 |
pod koniec roku. | 2 |
w najbliższych dniach. | 2 |
30 tys. zł. | 2 |
się nie stało. | 2 |
się zbyt głośno. | 2 |
We find the most frequent sentence endings consisting of three words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV